BRING BIER MIT DAUNENJACKE - YHHN1311245
Wenn der Teufel kommt, aber du bist bereit mit einem Bier in der Hand. Diese kraftvolle und humorvolle Design zeigt einen gefährlich aussehenden Totenschädel mit einem Bierkrug und umgeben von Blitz. Manchmal braucht es nur ein wenig Spaß, um dem Dunkel zu begegnen.
ÜBER UNSERE PUFFERJACKE
Diese winddichte und strapazierfähige Pufferjacke ist mit einem Anti-Drill-Gewebe gefüllt, das ein Durchdringen der Daunen verhindert. Gefüllt mit 90% hochwertiger weißer Entendaune (alle Enten werden tiergerecht behandelt, keine Daunen stammen von lebend gerupften oder zwangsgefütterten Tieren), hält sie bei kaltem Wetter warm, ist bequem und leicht zu tragen. Doppelter Reißverschluss und Seitentaschen schützen die Hände an windigen und kalten Tagen.
- Außenmaterial: 100% Polyester
- Füllung: 90% Daunen, 10% Federn
- Innenfutter: 100% Polyester
- Lockerer Schnitt
- Reißverschluss, elastisches Band an den Bündchen
- Stoffgewicht: 70g/m²
- Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt mit ähnlichen Farben, nicht bleichen, bei niedriger Temperatur trocknen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen.
Größentabelle für Stehkragen- und Kapuzenjacken
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 66.5 | 66.5 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 77.5 | 83.0 | 83.0 | 88.5 | 88.5 |
Schulter | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
Brust | 102.0 | 112.0 | 122.0 | 132.0 | 142.0 | 152.0 | 162.0 | 172.0 | 182.0 | 192.0 |
Ärmel | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 | 71.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 75.0 | 76.0 |
Die Größenangaben wurden manuell gemessen, die Toleranz beträgt 3 cm
Größentabelle für Westen
cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 66.5 | 66.5 | 72.0 | 72.0 | 77.5 | 77.5 | 83.0 | 83.0 | 88.5 | 88.5 |
Schulter | 42.0 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 54.0 | 57.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 69.0 |
Brust | 102.0 | 112.0 | 122.0 | 132.0 | 142.0 | 152.0 | 162.0 | 172.0 | 182.0 | 192.0 |
Die Größenangaben wurden manuell gemessen, die Toleranz beträgt 3 cm
