Button-Down-Hemd Größentabelle

Größentabelle

Slub Linen Button-Down Shirt
GRÖSSE IN CM
GRÖSSE LÄNGE 1/2 BRUSTUMFANG SCHULTER ÄRMEL
XS 71.70 45.01 40.01 24.21
S 73.71 50.01 43.79 25.40
M 76.20 54.99 45.69 25.40
L 78.21 60.00 49.50 26.59
XL 80.19 65.00 53.29 26.59
2XL 84.30 70.00 57.20 27.89
3XL 88.39 75.01 61.01 27.89
4XL 90.40 80.01 64.80 29.21
5XL 92.41 84.99 67.31 29.21
  • Premium Slub-Leinen: Ein leichter, hochwertiger Stoff, der für seine Atmungsaktivität und subtile, raffinierte Textur bekannt ist.
  • Stoffgewicht: 140 g/m² (Slub-Leinen)
  • Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die im flach liegenden Zustand gemessen wurden. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,54 cm abweichen.
Cotton Button-Down Shirt
GRÖSSE IN CM
GRÖSSE LÄNGE 1/2 BRUSTUMFANG SCHULTER ÄRMEL
XS 72.90 55.88 50.04 20.57
S 74.93 58.42 51.05 21.59
M 76.96 60.96 52.58 22.61
L 80.01 64.77 54.10 23.62
XL 83.06 67.31 55.12 24.38
2XL 86.11 71.12 55.88 25.40
3XL 88.90 72.39 56.90 26.42
4XL 90.93 80.01 58.42 27.43
5XL 92.96 83.82 59.94 28.45
  • Baumwolle (Cotton): Ein leichter, hochwertiger Stoff, der für seine Atmungsaktivität und subtile, raffinierte Textur bekannt ist.
  • Stoffgewicht: 125 g/m²
  • Diese Größentabelle zeigt die Produktmaße, die im flach liegenden Zustand gemessen wurden. Die tatsächlichen Maße können um bis zu 2,54 cm abweichen.